정보
연구조사
총 게시물 631 페이지 1/43
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|
| 631 | 연구조사 | 새글 국가 정신건강현황 동향보고서 | 2025-10-31 | 44 | 
| 630 | 연구조사 | 2024년 아동학대 주요통계 | 2025-08-29 | 7244 | 
| 629 | 연구조사 | 2023년 국민보건계정 보고서 | 2025-08-29 | 2699 | 
| 628 | 연구조사 | OECD Health Statistics 2025(요약본) 소책자 | 2025-08-29 | 3582 | 
| 627 | 연구조사 | 2024년도 노숙인 등의 실태조사 | 2025-08-25 | 3068 | 
| 626 | 연구조사 | 국민중심 의료개혁 추진방안에 관한 연구보고서 | 2025-08-14 | 4721 | 
| 625 | 연구조사 | 요양시설 내 적정 의료행위 범위 설정 연구 | 2025-08-13 | 3042 | 
| 624 | 연구조사 | 2023년 아동종합실태조사 심층분석 연구보고서 | 2025-07-23 | 3806 | 
| 623 | 연구조사 | 긴급복지지원제도 지역별 지원 실태 분석연구 | 2025-07-22 | 3334 | 
| 622 | 연구조사 | 생명윤리 및 안전에 관한 법률의 규율 구조 체계화 연구 | 2025-06-17 | 1348 | 
| 621 | 연구조사 | 코로나19 백서 | 2025-06-10 | 2607 | 
| 620 | 연구조사 | 저출생 정책 효과성 분석 및 과제 발굴 연구 | 2025-05-02 | 2356 | 
| 619 | 연구조사 | 2024년 한방의료이용 실태조사 결과 | 2025-04-07 | 3780 | 
| 618 | 연구조사 | 2024년 OECD 등 국제기구 보건통계 생산 및 관리 | 2025-03-31 | 3272 | 
| 617 | 연구조사 | 2024년 의료서비스경험조사 | 2025-03-31 | 6721 | 
