본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

정보

연구조사

정보 > 연구/조사/발간자료 검색

총 게시물 2,960 페이지 현재 페이지121/전체 페이지 수198

정보 > 연구/조사/발간자료 목록 - 번호 , 분류 , 제목 , 작성일 , 조회수
번호 분류 제목 작성일 조회수
1160 발간자료 힘이되는 소비자정보 2009-03-03 7585
1159 발간자료 65세 이상 노인진료비 현황 (2003-2008) 2009-03-03 7021
1158 발간자료 화장률 통계(2000-2007) 2009-03-03 6455
1157 발간자료 2008년 한방의료이용실태조사 2009-03-02 7324
1156 발간자료 2009년도 부랑인복지사업안내 2009-02-24 6255
1155 발간자료 2008년 한방의료이용실태조사 2009-02-24 8420
1154 발간자료 2009년 저출산대책 홍보 리플렛 2009-02-20 6954
1153 발간자료 2009년 아동청소년 사업안내 2009-02-20 16074
1152 발간자료 2008 지방자치단체 복지종합평가 연구보고서 2009-02-18 9142
1151 발간자료 2008년 제2차 청소년대상 성범죄의 발생추세와 동향분석 보고서 2009-02-18 7636
1150 발간자료 2008년 제1차 청소년대상 성범죄의 발생추세와 동향분석 보고서 2009-02-18 6530
1149 발간자료 제13차 청소년대상 성범죄자 신상공개 자료 분석 보고서 2009-02-18 6606
1148 발간자료 제12차 청소년대상 성범죄자 신상공개 자료 분석 보고서 2009-02-18 5593
1147 발간자료 제11차 청소년대상 성범죄자 신상공개 자료 분석 보고서 2009-02-18 5622
1146 발간자료 2009년 맞춤형 방문건강관리 사업 안내 2009-02-17 9666