본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기 서브메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

정보

연구조사

정보 > 연구/조사/발간자료 검색

총 게시물 2,960 페이지 현재 페이지83/전체 페이지 수198

정보 > 연구/조사/발간자료 목록 - 번호 , 분류 , 제목 , 작성일 , 조회수
번호 분류 제목 작성일 조회수
1730 발간자료 2013년 전국 지역보건기관 주소록 2013-07-15 9982
1729 발간자료 2012년 노인학대현황 보고서 2013-07-15 8147
1728 발간자료 2013년도 국가암검진 사업안내 2013-07-11 2989
1727 발간자료 2012년 전국아동학대현황보고서 2013-07-11 17847
1726 발간자료 2012년 사회복지시설 평가 결과 보고서 2013-07-08 5018
1725 발간자료 2012년 사회복지자원봉사 통계연보 2013-07-04 8458
1724 발간자료 2012년 아동학대 현황보고서 게시 2013-06-27 4845
1723 발간자료 2013년도 발달장애인부모 심리상담 서비스 사업안내 2013-06-26 3158
1722 발간자료 2012년 아동복지시설현황(2011년말 기준) 2013-06-24 14315
1721 발간자료 2012년 국민구강건강실태조사 2013-06-24 18121
1720 발간자료 2012년 전국보육실태조사 보고서 2013-06-24 16801
1719 발간자료 2012년 기초노령연금 통계 2013-06-21 7692
1718 발간자료 「장애인 인식개선 및 차별금지」교육 교재 배포 2013-06-14 11515
1717 발간자료 2012년 국민기초생활보장 수급자 현황 2013-06-10 5139
1716 연구조사 2012 국민구강건강실태조사 2013-06-04 8378