정보공개
사전정보공표
기관공통 > 업무계획 > 정부위원회 현황
- 보건복지부 소관 정부위원회 설치 및 운영내역 공개
- 공표주기분기
- 공표시기1월|4월|7월|10월
- 공공누리제 4유형
총 게시물 104 페이지 1/11
| 번호 | 공표목록 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 104 | (공지)보건복지부 소관 정부위원회별 설치현황 및 활동내역서(25.6월말 기준) | 혁신행정담당관 | 2025-07-07 | 273 |
| 103 | (공지)보건복지부 소관 정부위원회별 설치현황 및 활동내역서(25.3월말 기준) | 혁신행정담당관 | 2025-05-07 | 265 |
| 102 | (공지)보건복지부 소관 정부위원회별 설치현황 및 활동내역서(24.12월말 기준) | 혁신행정담당관 | 2025-01-09 | 455 |
| 101 | (공지)보건복지부 소관 정부위원회별 설치현황 및 활동내역서(24.9월말 기준) | 혁신행정담당관 | 2024-10-22 | 475 |
| 100 | (공지)보건복지부 소관 정부위원회별 설치현황 및 활동내역서(24.6월말 기준) | 혁신행정담당관 | 2024-07-05 | 627 |
| 99 | (공지)보건복지부 소관 정부위원회별 설치현황 및 활동내역서(24.3월말 기준) | 혁신행정담당관 | 2024-04-29 | 574 |
| 98 | (공지)보건복지부 소관 정부위원회별 설치현황 및 활동내역서(23.12월말 기준) | 혁신행정담당관 | 2024-01-15 | 720 |
| 97 | (공지)보건복지부 소관 정부위원회별 설치현황 및 활동내역서(23.11월말 기준) | 혁신행정담당관 | 2024-01-02 | 684 |
| 96 | (공지)보건복지부 소관 정부위원회별 설치현황 및 활동내역서(23.10월말 기준) | 혁신행정담당관 | 2023-11-20 | 702 |
| 95 | (공지)보건복지부 소관 정부위원회별 설치현황 및 활동내역서(23.9월말 기준) | 혁신행정담당관 | 2023-10-18 | 690 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.