정보공개
사전정보공표
기관공통 > 예결산 > 국고보조금 현황
- 국고보조사업 현황자료
- 공표주기매년
- 공표시기6월
- 공공누리제 4유형
총 게시물 5 페이지 1/1
| 번호 | 공표목록 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2025년 국고보조금 현황자료 | 재정운용담당관 | 2025-06-27 | 1276 |
| 4 | 국고보조사업 현황자료 | 재정운용담당관 | 2024-07-18 | 741 |
| 3 | 국고보조사업 현황자료 | 재정운용담당관 | 2023-06-23 | 1148 |
| 2 | 국고보조사업 현황자료 | 재정운용담당관 | 2022-08-01 | 1409 |
| 1 | 국고보조사업 현황자료 | 재정운용담당관 | 2019-11-14 | 3874 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.