정보공개
사전정보공표
사회복지 > 사회서비스 > 사회복지시설 평가 결과
- 사회복지시설 평가 결과
- 공표주기매년
- 공표시기3월
- 공공누리제 4유형
총 게시물 14 페이지 1/2
| 번호 | 공표목록 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | [보도자료] 2024년도 사회복지시설 평가결과 | 사회서비스자원과 | 2025-05-26 | 230 |
| 13 | [보도자료] 2023년도 사회복지시설 평가결과 | 사회서비스자원과 | 2024-06-21 | 448 |
| 12 | [보도자료] 2022년도 사회복지시설 평가결과 | 사회서비스정책과 | 2023-06-23 | 671 |
| 11 | [보도자료] 2021년도 사회복지시설 평가결과 | 사회서비스정책과 | 2023-06-23 | 473 |
| 10 | [보도자료] 2020년도 사회복지시설 평가결과 | 사회서비스정책과 | 2021-12-21 | 1247 |
| 9 | [보도자료] 2019년도 사회복지시설 평가결과 | 사회서비스정책과 | 2020-06-24 | 1722 |
| 8 | [보도자료] 2018년도 사회복지시설 평가결과 | 사회서비스정책과 | 2019-03-21 | 1325 |
| 7 | [보도자료] 2017년도 사회복지시설 평가결과 | 사회서비스정책과 | 2018-03-21 | 1181 |
| 6 | [보도자료] 2016년도 사회복지시설 평가결과 | 사회서비스정책과 | 2017-03-29 | 1101 |
| 5 | [보도자료] 2015년도 사회복지시설 평가결과 | 사회서비스정책과 | 2016-11-08 | 1165 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.