정보공개
사전정보공표
사회복지 > 자립지원 > 자활성공률
- 연도별 자활성공률
- 공표주기매년
- 공표시기3월
- 공공누리제 4유형
총 게시물 12 페이지 1/2
| 번호 | 공표목록 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2024년 자활성공률 | 자활정책과 | 2025-05-28 | 566 |
| 11 | 2023년 자활성공률 | 자활정책과 | 2024-05-16 | 665 |
| 10 | 2022년 자활성공률 | 자립지원과 | 2023-08-29 | 902 |
| 9 | 2021년 자활성공률 | 자립지원과 | 2023-08-29 | 566 |
| 8 | 2020년 자활성공률 | 자립지원과 | 2023-08-29 | 513 |
| 7 | 2019년 자활성공률 | 자립지원과 | 2023-08-29 | 506 |
| 6 | 2018년 자활성공률 | 자립지원과 | 2023-08-29 | 532 |
| 5 | (190503)_자활성공률 | 자립지원과 | 2019-05-13 | 1791 |
| 4 | (170915) 자활성공률 | 자립지원과 | 2017-09-15 | 1860 |
| 3 | 2015년말기준 자활성공률 | 자립지원과 | 2017-01-03 | 1488 |
본 공공저작물은 공공누리 “출처표시+상업적이용금지+변경금지” 조건에 따라 이용할 수 있습니다.